產(chǎn)品描述
注冊(cè)信息
特點(diǎn)
可實(shí)現(xiàn)電腦繪圖、保存、數(shù)據(jù)分析和計(jì)算
型號(hào) | MF99-1 | MF99-2 | MF99-3 | MF99-4 |
配置方式 | 普通配置(六件套) | 標(biāo)準(zhǔn)配置(六件套) | 標(biāo)準(zhǔn)配置(七件套) | 豪華配置(五件套) |
波長 | 220、254、280、340nm | 220、254、280、340nm | 220、254、280、340nm | 進(jìn)口紫外光(選配波長:214-380nm) |
收集容量 | 12ml×100 | 12ml×100 | 12ml×100 | 12ml×100 |
定時(shí)收集范圍 | 1秒-999小時(shí)59分59秒 | 1秒-999小時(shí)59分59秒 | 1秒-999小時(shí)59分59秒 | 1秒-999小時(shí)59分59秒 |
移動(dòng)方式 | 可偏程序控制(帶廢液槽) | 可偏程序控制(帶廢液槽) | 可偏程序控制(帶廢液槽) | 可偏程序控制(帶廢液槽) |
給出梯度 | 1000ml,梯度形狀可直線 | 1000ml,梯度形狀可直線 | 2000ml,梯度形狀可直線 | 2000ml,梯度形狀可直線 |
層析柱 | ф1.0×40,ф1.6×50,ф2.6×60各***支 | ф1.0×40,ф1.6×50,ф2.6×60各***支 | ф1.0×40,ф1.6×50,ф2.6×60各***支 | ф1.0×40,ф1.6×50,ф2.6×60各***支 |
程 序 數(shù) | 10個(gè)模式 | 10個(gè)模式 | 10個(gè)模式 | 10個(gè)模式 |
重量(Kg) | 105 | 105 | 110 | 110 |
最新資訊
- 實(shí)時(shí)熒光定量pcr分析儀百科知識(shí)
- 分析:2025醫(yī)保談判必須關(guān)注的“點(diǎn)與面”
- 深入理解呼吸過程——呼吸力學(xué)分析儀對(duì)呼吸系統(tǒng)疾病的診斷價(jià)值
- 非侵入性血壓測(cè)量的革新——無創(chuàng)血壓監(jiān)測(cè)儀的發(fā)展趨勢(shì)分析
- 半自動(dòng)血細(xì)胞分析儀百科知識(shí)
- 全自動(dòng)動(dòng)態(tài)血沉分析儀百科知識(shí)
- 輻射安全把關(guān):高精度放射劑量測(cè)量儀
- 便攜式干式生化免疫分析儀百科知識(shí)
- 心電分析儀百科知識(shí)
- 醫(yī)療品牌與市場(chǎng)部架構(gòu)與人才需求分析